Loading…

Benq
SKU: 9844322271547· In stock — Order soon
| Screen Size | 27 inch |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Resolution (max.) | 1920x1080 |
| Brightness (typ.) | 250 nits |
| Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Times (GtG) | 5ms |
| Native Contrast | 1300:1 |
| Refresh Rate (Hz) | 100 |
| Colour Gamut | 99% sRGB |
| Picture Mode | Care mode, Coding, Colour Weakness, ECO, ePaper, Game, Low Blue Light Plus, M-Book, Movie, sRGB, Standard, User |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Colours | 16.7 million colours |
| PPI | 82 |
| Display Screen Coating | Anti-Glare |
| Colour Temperature | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| OSD Language | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Yes |
| Built-in Speaker | 2Wx2 |
| Headphone Jack | Yes |
| Microphone | Noise Cancellation |
| Power Consumption (normal) | 17.3 W |
| Power Consumption (max) | 120 W |
| Power Consumption (sleep mode) | <0.5 W |
| Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) | 65 W |
| Voltage Rating | 100 - 240V |
| Power Supply | Built-in |
| Tilt (down/up) | -5 - 20 degrees |
| Swivel (left/right) | 45 / 45 degrees |
| Pivot | 90 degrees |
| Height Adjustment Stand | 130 mm |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 407.0 - 535.4 x 612.3 x 234.9 |
| Net Weight (kg) | 7.9 |
| Net Weight (w/o Base) (kg) | 4.9 |
| HDMI (v1.4) | 1 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| USB C (PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Daisy Chain Technology | DP out (MST) |
| USB Type-A Downstream (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, power charging 4.5W) | 2 |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2) | Yes |
| Low Blue Light Plus | Yes |
| Colour Weakness | Yes |
| ePaper | Yes |
| Energy Star | 8.0 |
| TCO Certified | 9.0 |
| EPEAT | Bronze |
| TUV Certificate | Eye Comfort, EyeSafe 2.0, Flicker-free, Low Blue light (Hardware Solution), Low Blue light (Software Solution) |
| FW update by USB | Yes |
| Eye-CareU | Yes |
| Display Quickit | Yes |
| Warranty | 3 Years |


Benq· Monitors
In stock


Benq· Monitors
In stock


Asus· Monitors
In stock


Asus· Monitors
In stock

Asus· Monitors
In stock


Benq· Monitors
In stock


Benq· Monitors
In stock


Asus· Monitors
In stock
Specifications: Screen Size: 27 inch Panel Type: IPS Backlight Technology: LED backlight Resolution (max.): 1920x1080 Brightness (typ.): 250 nits Viewing Angle (L/R) (CR>=10): 178°/178° Response Times (GtG): 5ms Native Contrast: 1300:1 Refresh Rate (Hz): 100 Colour Gamut: 99% sRGB Picture Mode: Care mode, Coding, Colour Weakness, ECO, ePaper, Game, Low Blue Light Plus, M-Book, Movie, sRGB, Standard, User Aspect Ratio: 16:9 Display Colours: 16.7 million colours PPI: 82 Display Screen Coating: Anti-Glare Colour Temperature: Bluish, Normal, Reddish, User Define Gamma: 1.8 - 2.6 HDCP: 1.4 OSD Language: Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish AMA: Yes Built-in Speaker: 2Wx2 Headphone Jack: Yes Microphone: Noise Cancellation Power Consumption (normal): 17.3 W Power Consumption (max): 120 W Power Consumption (sleep mode): <0.5 W Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3): 65 W Voltage Rating: 100 - 240V Power Supply: Built-in Tilt (down/up): -5 - 20 degrees Swivel (left/right): 45 / 45 degrees Pivot: 90 degrees Height Adjustment Stand: 130 mm Dimensions (HxWxD) (mm): 407.0 - 535.4 x 612.3 x 234.9 Net Weight (kg): 7.9 Net Weight (w/o Base) (kg): 4.9 HDMI (v1.4): 1 DisplayPort (v1.2): 1 USB C (PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data): 1 Daisy Chain Technology: DP out (MST) USB Type-A Downstream (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, power charging 4.5W): 2 Flicker-free Technology: Yes Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2): Yes Low Blue Light Plus: Yes Colour Weakness: Yes ePaper: Yes Energy Star: 8.0 TCO Certified: 9.0 EPEAT: Bronze TUV Certificate: Eye Comfort, EyeSafe 2.0, Flicker-free, Low Blue light (Hardware Solution), Low Blue light (Software Solution) FW update by USB: Yes Eye-CareU: Yes Display Quickit: Yes Warranty: 3 Years